Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | Z, 4.36 m/s |
| vlhkost | 54 % |
| tlak | 1019 hPa |
| vítr | S, 2.38 m/s |
| vlhkost | 42 % |
| tlak | 1021 hPa |
| vítr | SZ, 2.38 m/s |
| vlhkost | 38 % |
| tlak | 1023 hPa |
| vítr | Z, 4.69 m/s |
| vlhkost | 43 % |
| tlak | 1020 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů